Campeonato
AVLM Campeonato Regional 2025
Total results (FTV: 20%)
Nota:
"FTV: 20%" representa que são feitos descartes de 20% da pior pontuação realizada.
Outra forma de ver é em cada 5 provas, deita fora a pior prova.
Provisional
Task | Date | Distance [km] | FTV Validity | Type |
---|---|---|---|---|
T1 Prova Fevereiro 22 | 2025-02-22 | 17.8 | 100% | Race to goal |
T2 Prova Abril 26 | 2025-04-26 | 20.7 | 3.35% | Race to goal |
T3 Prova Abril 27 | 2025-04-27 | 27.5 | 100% | Race to goal |
# | Name | Glider | T 1 | T 2 | T 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuno Aguiar | Niviuk Artik 5 | 595.4/ |
986.3 | 1582 | |
2 | Evandro Amaro | Nova Triton 2 | 944.5 | 476.4/ |
1421 | |
3 | Antonio Freitas | Air Design Rise 5 | 436.6/ |
847.3 | 1284 | |
4 | Vasco Monteiro | Nova Ion 3 | 1000.0 | 19.9 | 160.2/ |
1180 |
5 | Duarte Mendonça | Niviuk Artik 6 | 0.0 | 33.5 | 1000.0 | 1034 |
6 | Joao Quintal | Niviuk Hook | 674.3 | 171.6/ |
846 | |
7 | Jorge Abreu | Ozone Rush 6 | 725.9 | 20.0 | 0.0 | 746 |
8 | Ivone Silva | Nova Aonic | 99.6/ |
29.0 | 291.5 | 420 |
9 | Eliezer Gomes | Ozone Rush 6 | 0.0 | 93.6 | 94 | |
10 | Marco Pestana | 777 Rook | 61.6 | 15.9 | 0.0 | 78 |
Report created: 2025-04-28T21:39:48+01:00
Clubes
Provisional
# | Name | Glider | T 1 | T 2 | T 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSD Camara de Lobos | 4971 | ||||
Nuno Aguiar | Niviuk Artik 5 | 949.9 | 20.0 | 986.3 | ||
Evandro Amaro | Nova Triton 2 | 944.5 | 19.9 | 760.0 | ||
Vasco Monteiro | Nova Ion 3 | 1000.0 | 19.9 | 270.0 | ||
2 | Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres | 2146 | ||||
Antonio Freitas | Air Design Rise 5 | 696.6 | 20.0 | 847.3 | ||
Ivone Silva | Nova Aonic | 167.9 | 29.0 | 291.5 | ||
Eliezer Gomes | Ozone Rush 6 | 0.0 | 0.0 | 93.6 | ||
3 | AD Porto da Cruz | 1857 | ||||
Duarte Mendonça | Niviuk Artik 6 | 0.0 | 33.5 | 1000.0 | ||
Jorge Abreu | Ozone Rush 6 | 725.9 | 20.0 | 0.0 | ||
Marco Pestana | 777 Rook | 61.6 | 15.9 | 0.0 | ||
4 | ACDJardim da Serra | 948 | ||||
Joao Quintal | Niviuk Hook | 674.3 | 0.0 | 273.7 |
Report created: 2025-04-28T21:39:48+01:00