Campeonato
Totais
AVLM Campeonato Regional 2023
Campeonato Regional de Parapente 2023
Total results (FTV: 20%)
Task | Date | Distance [km] | FTV Validity | Type |
---|---|---|---|---|
T1 Prova Fevereiro 11 | 2023-02-11 08:45 | 14.6 | 29.07% | Race to goal |
T2 Prova Abril 22 | 2023-04-22 10:00 | 29.6 | 94.99% | Race to goal |
# | Name | Nat | Glider | T 1 | T 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duarte Mendonça | POR | Niviuk Artik 6 | 0.0 | 949.9 | 950 |
2 | Antonio Freitas | POR | Triple 7 Rook 3 | 276.6 | 262.4/ |
539 |
3 | Nuno Aguiar | POR | Niviuk Artik 5 | 0.0 | 422.7 | 423 |
4 | Evandro Amaro | POR | Nova Triton 2 | 0.0 | 420.7 | 421 |
5 | Jorge Abreu | POR | Ozone Rush | 290.7 | 0.0 | 291 |
6 | Joao Quintal | POR | Niviuk Hook | 130.0 | 82.0/ |
212 |
7 | Marco Macieira | POR | Ozone Buzz Z6 | 79.6 | 0.0 | 80 |
8 | Remi Peres | POR | Ozone Swift 5 | 29.1 | 0.0 | 29 |
8 | Jindrich | CZE | UP Ascent | 29.1 | 0.0 | 29 |
Report created: 2023-04-23T21:53:10+01:00
Clubes
# | Name | Nat | Glider | T 1 | T 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD Porto da Cruz | 1320 | ||||
Duarte Mendonça | POR | Niviuk Artik 6 | NaN | 949.9 | ||
Jorge Abreu | POR | Ozone Rush | 290.7 | 0.0 | ||
Marco Macieira | POR | Ozone Buzz Z6 | 79.6 | NaN | ||
2 | CSD Camara de Lobos | 843 | ||||
Nuno Aguiar | POR | Niviuk Artik 5 | NaN | 422.7 | ||
Evandro Amaro | POR | Nova Triton 2 | 0.0 | 420.7 | ||
3 | Ludens CM | 632 | ||||
Antonio Freitas | POR | Triple 7 Rook 3 | 276.6 | 355.2 | ||
4 | ACDJardim da Serra | 270 | ||||
Joao Quintal | POR | Niviuk Hook | 130.0 | 111.0 | ||
Remi Peres | POR | Ozone Swift 5 | 29.1 | NaN |
Report created: 2023-04-24T01:34:03+01:00