Resultados Finais 2023

Totais

AVLM Campeonato Regional 2023

2023-01-01 to 2023-12-31, no FAI sanctioning

Corrida XC - Individual

Total results (FTV: 20%)


Task Date Distance [km] FTV Validity Type
T1 Prova Fevereiro 11 2023-02-11 14.6 34.32% Race to goal
T2 Prova Abril 22 2023-04-22 29.6 94.99% Race to goal
T3 Prova Junho 24 2023-06-24 25.5 37.54% Race to goal
T4 Prova Dezembro 2023-12-02 22.6 100% Race to goal
T5 Prova Dezembro 2023-12-03 26.6 47.86% Race to goal

# Name Glider T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 Total
1 Duarte Mendonça Niviuk Artik 6 0.0 949.9 375.4 1000.0 126.5/314.7 2452
2 Nuno Aguiar Niviuk Artik 5 0.0 422.7 0.0 890.4 0.0 1313
3 Evandro Amaro Nova Triton 2 0.0 420.7 7.0/29.6 193.1 478.6 1099
4 Jorge Abreu Ozone Rush 6 343.2 0.0 0.0 553.1 0.0 896
5 Antonio Freitas Triple 7 Rook 3 325.7 355.2 101.6 102.4/120.6 0.0 885
6 Joao Quintal Niviuk Hook 145.3 111.0 29.6 64.3/86.2 92.4 413
7 Nuno Caçador Ozone Delta 3 0.0 0.0 0.0 0.0 269.5 270
8 Marco Macieira Ozone Buzz Z6 87.1 0.0 29.6 0.0 92.4 209
9 Duarte Correia Gin Bonanza 2 0.0 0.0 29.6 0.0 92.4 122
10 Remi Peres Ozone Swift 5 31.8 0.0 0.0 0.0 0.0 32
11 Luiz Bernardes Sol Sycross 0.0 0.0 29.6 0.0 0.0 30
11 Rui Freitas Nova Mentor 4 0.0 0.0 29.6 0.0 0.0 30
11 Marco Pestana 777 Rook 0.0 0.0 29.6 0.0 0.0 30

Corrida XC - Clubes

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 Total
1 AD Porto da Cruz 3822
8 Duarte Mendonça M POR Niviuk Artik 6 NaN 949.9 375.4 1000.0 314.7
1 Jorge Abreu M POR Ozone Rush 6 290.7 0.0 NaN 508.8 NaN
5 Marco Macieira M POR Ozone Buzz Z6 79.6 NaN 29.6 NaN 92.4
10 Duarte Correia M POR Gin Bonanza 2 NaN NaN 29.6 NaN 92.4
11 Marco Pestana M POR 777 Rook NaN NaN 29.6 NaN NaN
13 Rui Freitas M POR Nova Mentor 4 NaN NaN 29.6 NaN NaN
2 CSD Camara de Lobos 2675
9 Nuno Aguiar M POR Niviuk Artik 5 NaN 422.7 NaN 879.9 NaN
6 Evandro Amaro M POR Nova Triton 2 0.0 420.7 29.6 173.8 478.6
15 Nuno Caçador M POR Ozone Delta 3 NaN NaN NaN NaN 269.5
3 Ludens CM 842
2 Antonio Freitas M POR Triple 7 Rook 3 276.6 355.2 101.6 108.6 NaN
4 ACDJardim da Serra 499
3 Joao Quintal M POR Niviuk Hook 130.0 111.0 29.6 77.6 92.4
12 Luiz Bernardes M BRA Sol Sycross NaN NaN 29.6 NaN NaN
4 Remi Peres M POR Ozone Swift 5 29.1 NaN NaN NaN NaN