Prova Abril
Classificação
Abril (2 mangas)
Provisional
Task | Date | Distance [km] | FTV Validity | Type |
---|---|---|---|---|
T1 Prova Abril 26 | 2025-04-26 | 20.7 | 3.35% | Race to goal |
T2 Prova Abril 27 | 2025-04-27 | 27.5 | 100% | Race to goal |
# | Name | Glider | T 1 | T 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Duarte Mendonça | Niviuk Artik 6 | 33.5 | 1000.0 | 1033.5 |
2 | Nuno Aguiar | Niviuk Artik 5 | 20.0 | 986.3 | 1006.3 |
3 | Antonio Freitas | Air Design Rise 5 | 20.0 | 847.3 | 867.3 |
4 | Evandro Amaro | Nova Triton 2 | 19.9 | 760.0 | 779.9 |
5 | Ivone Silva | Nova Aonic | 29.0 | 291.5 | 320.5 |
6 | Vasco Monteiro | Nova Ion 3 | 19.9 | 270.0 | 289.9 |
7 | Joao Quintal | Niviuk Hook | 0.0 | 273.7 | 273.7 |
8 | Eliezer Gomes | Ozone Rush 6 | 0.0 | 93.6 | 93.6 |
9 | Jorge Abreu | Ozone Rush 6 | 20.0 | Absent | 20 |
10 | Marco Pestana | 777 Rook | 15.9 | Absent | 15.9 |
Por Clubes
Provisional
Task | Date | Distance [km] | FTV Validity | Type |
---|---|---|---|---|
T1 Prova Abril 26 | 2025-04-26 | 20.7 | 3.35% | Race to goal |
T2 Prova Abril 27 | 2025-04-27 | 27.5 | 100% | Race to goal |
# | Name | Glider | T 1 | T 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSD Camara de Lobos | 2076 | |||
Nuno Aguiar | Niviuk Artik 5 | 20.0 | 986.3 | ||
Evandro Amaro | Nova Triton 2 | 19.9 | 760.0 | ||
Vasco Monteiro | Nova Ion 3 | 19.9 | 270.0 | ||
2 | Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres | 1281 | |||
Antonio Freitas | Air Design Rise 5 | 20.0 | 847.3 | ||
Ivone Silva | Nova Aonic | 29.0 | 291.5 | ||
Eliezer Gomes | Ozone Rush 6 | 0.0 | 93.6 | ||
3 | AD Porto da Cruz | 1069 | |||
Duarte Mendonça | Niviuk Artik 6 | 33.5 | 1000.0 | ||
Jorge Abreu | Ozone Rush 6 | 20.0 | 0.0 | ||
Marco Pestana | 777 Rook | 15.9 | 0.0 | ||
4 | ACDJardim da Serra | 274 | |||
Joao Quintal | Niviuk Hook | 0.0 | 273.7 |
Sábado
Manga de Sábado
com condições fracas na Madalena do Mar (Canhas).
Não foi possível completar a manga na sua totalidade.
2025-04-26 Race to Goal 20.7 km
Provisional
# | Name | Glider | SS | ES | Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duarte Mendonça | Niviuk Artik 6 | 14:30:00 | 5.31 | 28.1 | 5.4 | 33.5 | ||||
2 | Ivone Silva | Nova Aonic | 14:30:00 | 4.59 | 24.3 | 4.7 | 29.0 | ||||
3 | Nuno Aguiar | Niviuk Artik 5 | 14:30:00 | 3.00 | 15.9 | 4.1 | 20.0 | ||||
3 | Antonio Freitas | Air Design Rise 5 | 14:30:00 | 3.00 | 15.9 | 4.1 | 20.0 | ||||
3 | Jorge Abreu | Ozone Rush 6 | 14:30:00 | 3.00 | 15.9 | 4.1 | 20.0 | ||||
6 | Evandro Amaro | Nova Triton 2 | 14:30:00 | 3.00 | 15.9 | 4.0 | 19.9 | ||||
6 | Vasco Monteiro | Nova Ion 3 | 14:30:00 | 3.00 | 15.9 | 4.0 | 19.9 | ||||
8 | Marco Pestana | 777 Rook | 3.00 | 15.9 | 15.9 |
Task definition
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | 4DA040 | 400 m | 09:00 | 23:00 | Lat: 32.70284 Lon: -17.12692 | 417 m |
2 SS | 0.4 km | 5BH042 | 1000 m | 14:30 | 23:00 | Lat: 32.70815 Lon: -17.1401 | 424 m |
3 | 1.4 km | 4BB000 | 400 m | 14:30 | 23:00 | Lat: 32.69237 Lon: -17.12437 | 7 m |
4 | 2.9 km | 5BH042 | 400 m | 14:30 | 23:00 | Lat: 32.70815 Lon: -17.1401 | 424 m |
5 | 5.1 km | 4BA028 | 800 m | 14:30 | 23:00 | Lat: 32.68928 Lon: -17.1111 | 287 m |
6 | 9.4 km | 5BF038 | 400 m | 14:30 | 23:00 | Lat: 32.71943 Lon: -17.15772 | 382 m |
7 | 10.7 km | 5BH042 | 400 m | 14:30 | 23:00 | Lat: 32.70815 Lon: -17.1401 | 424 m |
8 | 12.4 km | 5BE047 | 1400 m | 14:30 | 23:00 | Lat: 32.7339 Lon: -17.162 | 447 m |
9 | 17.5 km | 4BA028 | 400 m | 14:30 | 23:00 | Lat: 32.68928 Lon: -17.1111 | 287 m |
10 ES | 20.1 km | 5BH042 | 400 m | 14:30 | 23:00 | Lat: 32.70815 Lon: -17.1401 | 424 m |
11 | 20.7 km | 4AA000 | 400 m | 14:30 | 23:00 | Lat: 32.6988 Lon: -17.13112 | 10 m |
Leading-time ratio: 26%

Task statistics
param | value |
---|---|
task_distance | 20.66 |
ss_distance | 19.708 |
launch_to_ess_distance | 20.117 |
qnh_setting | 1013.25 |
no_of_pilots_in_competition | 19 |
max_time_en_route | 00:00:00 |
max_time_en_route_tp | 0 |
no_of_pilots_present | 8 |
no_of_pilots_flying | 8 |
no_of_pilots_lo | 8 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 3.892 |
sum_real_dist_over_min | 3.892 |
sum_flown_distances | 23.651 |
best_dist | 5.306 |
best_real_dist | 5.306 |
best_time | 0 |
last_start_time | 2025-04-26T14:30:00+01:00 |
first_start_time | 2025-04-26T14:30:10+01:00 |
last_landed_before_ess_finish_time | 2025-04-26T15:09:49+01:00 |
no_of_pilots_reaching_es | 0 |
no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
max_time_to_get_time_points | 0 |
goalratio | 0 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.162 |
time_weight | 0 |
distance_weight | 0.838 |
smallest_leading_coefficient | 1.0443 |
available_points_distance | 28.1 |
available_points_time | 0 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 5.4 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 0.5168 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 0.0649 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.0335 |
ftv_day_validity | 0.0335 |
time_points_stop_correction | 0 |
Domingo
Manga de Domingo realizada no Porto da Cruz (Portela)
2025-04-27 Race to Goal 27.5 km
Provisional
# | Name | Glider | SS | ES | Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duarte Mendonça | Niviuk Artik 6 | 15:00:00 | 16:18:04 | 01:18:04 | 19.7 | 27.45 | 410.8 | 162.0 | 427.2 | 1000.0 |
2 | Nuno Aguiar | Niviuk Artik 5 | 15:00:00 | 16:18:48 | 01:18:48 | 19.5 | 27.45 | 410.8 | 158.0 | 417.5 | 986.3 |
3 | Antonio Freitas | Air Design Rise 5 | 15:00:00 | 16:31:08 | 01:31:08 | 16.9 | 27.45 | 410.8 | 116.8 | 319.7 | 847.3 |
4 | Evandro Amaro | Nova Triton 2 | 15:00:00 | 16:42:21 | 01:42:21 | 15.0 | 27.45 | 410.8 | 102.1 | 247.1 | 760.0 |
5 | Ivone Silva | Nova Aonic | 15:00:00 | 18.56 | 277.7 | 13.8 | 291.5 | ||||
6 | Joao Quintal | Niviuk Hook | 15:00:00 | 17.80 | 266.4 | 7.3 | 273.7 | ||||
7 | Vasco Monteiro | Nova Ion 3 | 15:00:00 | 18.03 | 269.8 | 0.2 | 270.0 | ||||
8 | Eliezer Gomes | Ozone Rush 6 | 15:00:00 | 6.26 | 93.6 | 93.6 |
Task definition
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | 9DA058 | 400 m | 09:00 | 23:00 | Lat: 32.74705 Lon: -16.82708 | 580 m |
2 SS | 0.1 km | 9BA074 | 800 m | 15:00 | 23:00 | Lat: 32.74555 Lon: -16.83633 | 740 m |
3 | 0.5 km | 9BA074 | 400 m | 15:00 | 23:00 | Lat: 32.74555 Lon: -16.83633 | 740 m |
4 | 3.6 km | 9BE072 | 1000 m | 15:00 | 23:00 | Lat: 32.75655 Lon: -16.79143 | 725 m |
5 | 6.3 km | 9BF000 | 400 m | 15:00 | 23:00 | Lat: 32.77857 Lon: -16.824 | 0 m |
6 | 8.8 km | 9BE072 | 1000 m | 15:00 | 23:00 | Lat: 32.75655 Lon: -16.79143 | 725 m |
7 | 12.6 km | 9BC025 | 600 m | 15:00 | 23:00 | Lat: 32.76859 Lon: -16.84733 | 250 m |
8 | 15.7 km | 9BG028 | 400 m | 15:00 | 23:00 | Lat: 32.76142 Lon: -16.80548 | 280 m |
9 | 20.8 km | 8BH026 | 7000 m | 15:00 | 23:00 | Lat: 32.83453 Lon: -16.90623 | 260 m |
10 ES | 25.7 km | 9DA058 | 400 m | 15:00 | 23:00 | Lat: 32.74705 Lon: -16.82708 | 580 m |
11 | 27.5 km | 9DC010 | 400 m | 15:00 | 23:00 | Lat: 32.76992 Lon: -16.82638 | 100 m |
Leading-time ratio: 26%

Task statistics
param | value |
---|---|
task_distance | 27.454 |
ss_distance | 25.601 |
launch_to_ess_distance | 25.684 |
qnh_setting | 1013.25 |
no_of_pilots_in_competition | 19 |
max_time_en_route | 00:00:00 |
max_time_en_route_tp | 0 |
no_of_pilots_present | 8 |
no_of_pilots_flying | 8 |
no_of_pilots_lo | 4 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 146.463 |
sum_real_dist_over_min | 146.463 |
sum_flown_distances | 170.463 |
best_dist | 27.454 |
best_real_dist | 27.454 |
best_time | 1.3011 |
last_finisher_start_time | 2025-04-27T15:00:00+01:00 |
last_start_time | 2025-04-27T15:00:00+01:00 |
first_start_time | 2025-04-27T15:00:06+01:00 |
first_finish_time | 2025-04-27T16:18:04+01:00 |
last_ss_finish_time | 2025-04-27T16:42:21+01:00 |
last_landed_before_ess_finish_time | 2025-04-27T16:21:22+01:00 |
no_of_pilots_reaching_es | 4 |
no_of_pilots_reaching_goal | 4 |
max_time_to_get_time_points | 2.4418 |
goalratio | 0.5 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.162 |
time_weight | 0.4273 |
distance_weight | 0.4108 |
smallest_leading_coefficient | 0.7421 |
available_points_distance | 410.8 |
available_points_time | 427.2 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 162 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
Meteorologia
Dia 26
Tefigramas para sábado 26, para as 13.00h e 16.00h locais
Dia 27
Tefigrama para domingo 27, 13.00h e 16.00h locais
Metar de Domingo
LPPS PORTO SANTO ISLAND -- MD
Raw surface observations for station LPPS
LPPS 272130Z 01006KT 350V050 9999 SCT015 17/10 Q1019=
LPPS 272100Z 04008KT 360V070 9999 SCT015 17/10 Q1018=
LPPS 272030Z 03006KT 9999 SCT015 17/11 Q1018=
LPPS 272000Z 03007KT 360V060 9999 SCT015 17/11 Q1018=
LPPS 271930Z 36009KT 330V030 9999 SCT015 17/11 Q1018=
LPPS 271900Z 02010KT 330V050 9999 SCT015 18/11 Q1018=
LPPS 271830Z 03009KT 350V050 9999 SCT015 17/11 Q1018=
LPPS 271800Z 01010KT 340V040 9999 SCT015 18/12 Q1018=
LPPS 271730Z 03010KT 9999 SCT015 18/11 Q1018=
LPPS 271700Z 01010KT 340V040 9999 SCT015 19/11 Q1018=
LPPS 271630Z 35011KT 320V050 9999 SCT015 20/11 Q1019=
LPPS 271600Z 35011KT 9999 SCT015 19/11 Q1019=
LPPS 271530Z 35010KT 310V040 9999 SCT015 20/12 Q1019=
LPPS 271500Z 36010KT 320V040 9999 SCT015 20/11 Q1019=
LPPS 271430Z 35011KT 310V020 9999 SCT015 20/11 Q1020=
LPPS 271400Z 01011KT 320V050 9999 SCT015 19/11 Q1020=
LPPS 271330Z 02010KT 350V060 9999 SCT015 19/11 Q1020=
LPPS 271300Z 02010KT 350V050 9999 SCT015 19/11 Q1020=
LPPS 271230Z 02010KT 340V040 9999 SCT014 20/11 Q1020=
LPPS 271200Z 01008KT 320V070 9999 SCT014 19/11 Q1020=
LPPS 271130Z 05009KT 340V100 9999 SCT014 19/11 Q1020=
LPPS 271100Z 08010KT 9999 SCT014 19/11 Q1021=
LPPS 271030Z 05012KT 9999 SCT014 18/10 Q1020=
LPPS 271000Z 07012KT 9999 SCT014 18/11 Q1020=
LPPS 270930Z 06011KT 030V090 9999 SCT014 17/11 Q1020=
LPPS 270900Z 07010KT 020V100 9999 SCT014 17/11 Q1020=
LPPS 270830Z 07010KT 9999 SCT014 17/11 Q1020=
LPPS 270800Z 06007KT 340V080 9999 SCT014 17/11 Q1020=
LPPS 270730Z 06007KT 030V090 9999 SCT014 16/11 Q1020=
LPPS 270700Z 05007KT 020V090 9999 SCT014 16/10 Q1020=
LPPS 270630Z 04007KT 010V070 9999 SCT014 16/10 Q1020=
LPPS 270600Z 04007KT 360V070 9999 SCT014 16/10 Q1020=
LPPS 270530Z 04006KT 020V080 9999 SCT014 15/10 Q1020=
LPPS 270500Z 04006KT 020V080 9999 SCT014 15/10 Q1020=
LPPS 270430Z 04007KT 010V070 9999 SCT014 16/10 Q1020=
LPPS 270400Z 04006KT 020V080 9999 SCT014 16/10 Q1020=
LPPS 270330Z 01004KT 340V080 9999 SCT014 SCT030 16/09 Q1021=
LPPS 270300Z 02004KT 340V080 9999 SCT014 SCT030 16/09 Q1021=
LPPS 270230Z 05007KT 020V080 9999 SCT014 SCT030 16/09 Q1022=
LPPS 270200Z 06008KT 020V080 9999 SCT014 SCT030 16/09 Q1022=
LPPS 270130Z 06010KT 9999 SCT014 SCT030 17/09 Q1023=
LPPS 270100Z 06010KT 9999 SCT014 SCT030 17/09 Q1023=
LPPS 270030Z 05008KT 030V090 9999 SCT014 BKN030 17/09 Q1023=
LPPS 270000Z 06009KT 030V090 9999 SCT014 BKN030 17/09 Q1023=