AVLM Campeonato Regional 2006
Campeonato até à data
Nota:
"FTV: 20%" representa que são feitos descartes de 20% da pior pontuação realizada (nas mangas com pior performance em relação ao vencedor).
Total results (FTV: 20%)
Provisional
| Task | Date | Distance [km] | FTV Validity | Type | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 Prova Abril | 2026-04-25 | 19.6 | 97.43% | Race | |
| T2 Prova Maio | 2026-05-16 | 19.8 | 60.09% | Race |
| # | Name | Nat | Glider | T 1 | T 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivone Silva | POR | Ozone Photon | 936.9 | 0.0 | 936.9 |
| 2 | Duarte Mendonça | POR | Niviuk Artik 6 | 0.0 | 600.9 | 600.9 |
| 3 | Evandro Amaro | POR | Nova Triton 2 | 384.5 | 28.5/ |
413.0 |
| 4 | Antonio Freitas | POR | Air Design Rise 5 | 395.2 | 0.0 | 395.2 |
| 5 | Jorge Abreu | POR | Ozone Delta 5 | 393.3 | 0.0 | 393.3 |
| 6 | Vasco Monteiro | POR | Niviuk Artik R1 | 56.2/ |
76.6 | 132.8 |
| 7 | Marco Macieira | POR | Ozone Buzz Z6 | 83.0 | 0.0 | 83.0 |
| 8 | Duarte Vasconcelos | POR | Gin Explorer | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| 9 | Valter Freitas | POR | U-Turn | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| 10 | Lino Duque | POR | Nova Factor | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
Report created: 2026-06-05T23:04:30+01:00
Clubes
Provisional
| Task | Date | Distance [km] | FTV Validity | Type |
|---|---|---|---|---|
| T1 Prova Abril | 2026-04-25 | 19.6 | 97.43% | Race |
| T2 Prova Maio | 2026-05-16 | 19.8 | 60.09% | Race |
| # | Name | Glider | T 1 | T 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACDJardim da Serra | 1540.9 | |||
| Ivone Silva | Ozone Photon | 936.9 | 0.0 | ||
| Evandro Amaro | Nova Triton 2 | 384.5 | 59.9 | ||
| Vasco Monteiro | Niviuk Artik R1 | 83.0 | 76.6 | ||
| 2 | AD Porto da Cruz | 1177.2 | |||
| Duarte Mendonça | Niviuk Artik 6 | 0.0 | 600.9 | ||
| Jorge Abreu | Ozone Delta 5 | 393.3 | 0.0 | ||
| Marco Macieira | Ozone Buzz Z6 | 83.0 | 0.0 | ||
| Duarte Vasconcelos | Gin Explorer | 0.0 | 50.0 | ||
| Lino Duque | Nova Factor | 0.0 | 50.0 | ||
| Valter Freitas | U-Turn | 0.0 | 50.0 | ||
| 3 | Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres | 395.2 | |||
| Antonio Freitas | Air Design Rise 5 | 395.2 | 0.0 |
Report created: 2026-06-05T23:04:30+01:00
