Prova Abril
Data prevista, 15 e 16 ** Adiado para 22 de Abril.
- https://voolivremadeira.com/pt-pt/competicoes/campeonato-regional-de-distancia/resultados/campeonato-2023/prova-abril
- Prova Abril
- 2023-04-22T00:00:00+01:00
- 2023-04-22T23:59:59+01:00
- Data prevista, 15 e 16 ** Adiado para 22 de Abril.
- When 2023-04-22 (Atlantic/Madeira / UTC100)
- Add event to calendar iCal
Resultados
2023-04-22 Prova Abril 22
Race to Goal 29.6 km
# | Name | Nat | Glider | SS | ES | Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duarte Mendonça | POR | Niviuk Artik 6 | 10:00:00 | 21.52 | 796.0 | 153.9 | 949.9 | ||
2 | Nuno Aguiar | POR | Niviuk Artik 5 | 10:00:00 | 11.43 | 422.7 | 422.7 | |||
3 | Evandro Amaro | POR | Nova Triton 2 | 10:00:00 | 11.37 | 420.7 | 420.7 | |||
4 | Antonio Freitas | POR | Triple 7 Rook 3 | 10:00:00 | 9.60 | 355.2 | 355.2 | |||
5 | Joao Quintal | POR | Niviuk Hook | 10:00:00 | 3.00 | 111.0 | 111.0 | |||
DNF | Jorge Abreu | POR | Ozone Rush | 0.0 | ||||||
ABS | Jindrich | CZE | UP Ascent | 0.0 | ||||||
ABS | Marco Macieira | POR | Ozone Buzz Z6 | 0.0 | ||||||
ABS | Remi Peres | POR | Ozone Swift 5 | 0.0 |
Task definition
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | 1DA145 | 400 m | 10:00 | 20:00 | Lat: 32.70687 Lon: -16.91385 | 1450 m |
2 SS | 0.4 km | 1DA145 | 400 m | 10:00 | 20:00 | Lat: 32.70687 Lon: -16.91385 | 1450 m |
3 ES | 29.6 km | 6BA003 | 20000 m | 10:00 | 20:00 | Lat: 32.86586 Lon: -17.16731 | 30 m |
Clubes
# | Name | Nat | Glider | T 1 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | AD Porto da Cruz | 950 | |||
Duarte Mendonça | POR | Niviuk Artik 6 | 949.9 | ||
Marco Macieira | POR | Ozone Buzz Z6 | NaN | ||
Jorge Abreu | POR | Ozone Rush | 0.0 | ||
2 | CSD Camara de Lobos | 843 | |||
Nuno Aguiar | POR | Niviuk Artik 5 | 422.7 | ||
Evandro Amaro | POR | Nova Triton 2 | 420.7 | ||
3 | Ludens CM | 355 | |||
Antonio Freitas | POR | Triple 7 Rook 3 | 355.2 | ||
4 | ACDJardim da Serra | 111 | |||
Joao Quintal | POR | Niviuk Hook | 111.0 | ||
Remi Peres | POR | Ozone Swift 5 | NaN |
Report created: 2023-04-24T01:28:14+01:00
QR Code da Prova de 22 Abril 2023
Nota: A 23 de Abril não houve prova por falta de condições meteo.